OLYG系列氣液增壓泵
OLYG系列氣液增壓泵
OLYG系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的自動往復運動,泵體氣驅部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后經氧化處理成黑色,保證了產品的外型美觀及永不生銹。
接液部分材質根據介質不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優質產品,從而保證了泵的性能。本系列驅動活塞直徑為160mm。
最大驅動氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 |
流量 L/min |
接口尺寸 |
凈重 Kg |
|||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
OLYG6 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
OLYG10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
OLYG16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
OLYG28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
OLYG40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
OLYG64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
OLYG80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
OLYG100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12 |
OLYG130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
OLYG175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
OLYG255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 12 |
OLYG400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 |
12 |
*出口壓力為空氣驅動壓力為8bar(116psi)時的靜態出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的最小驅動壓力為3bar(43.5psi),依據特定的壓力比達到一定的輸出壓力
氣動增壓泵(0-400Mpa):
氣體增壓泵、空氣增壓泵、 氣液增壓泵、氣動液壓泵、液體增壓泵、非標增壓缸